
Pour en savoir plus sur l'activité de la Nef en 2011, consultez le Rapport Annuel de la coopérative.
| Au 31/12/10 | Au 31/12/11 | |
|---|---|---|
| La Coopérative | ||
| Nombre de sociétaires | 27 135 | 30 170 |
| Encours de capital | 24,8 M€ | 26,3 M€ |
| Total du bilan bancaire | 321 M€ | 356 M€ |
| La Collecte d'Epargne | ||
| Dépôts à Terme et Plans d'épargne Nef | 74 M€ | 93 M€ |
| L'Activité Crédit | ||
| Montant brut des prêts en cours | 73 M€ | 84 M€ |
| Nombre de prêts débloqués dans l'année | 236 | 239 |
| Montant débloqué dans l'année | 16,5 M€ | 20,2 M€ |
Pour commander un exemplaire du rapport annuel de la Nef, cliquez ici.
©LaNef 2006
Contacts
| Demande
d´informations | FAQ
| Forum
| Nos
partenaires | Témoignages
| Revue
de presse | Espace
médias | Newsletter
| Crédit |
Mentions légales